| IGサポートLiteの購入を予約される方は、この画面(A4縦)をプリンターで印刷してFAX用紙としてお使い下さい。 | |||||||
| FAX送信票1/2:073−435−5652 | |||||||
IGサポートLite購入申込書(アンケート付) |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 次のとおりIGサポートLite(支援者名簿まるごと管理システム)の購入を申込みます。 |
|||||||
| システムの種類 [IGサポートVer.3] |
Lite □ L-0タイプ □ L-1タイプ (地区設定あり) | |||
| 有償サポート | □ 申し込む(年間/31,500円) □ 申し込まない | |||
| お支払い方法 | □ 銀行振り込み □ 宅急便コレクトサービス |
|||
| ユーザ登録情報 | ||||
| お名前(政治家) (ユーザ登録者名) |
※システムの画面に表示されます。 |
|||
| 住 所 (ユーザ登録住所) |
(〒 - ) 都 道 府 県 |
|||
| 電話番号 (ユーザ登録電話番号) |
||||
| FAX番号 (ユーザ登録FAX番号) |
||||
| E-mail (ユーザ登録Eメールアドレス) |
@ ※システム設計書の確認や最新のサポート情報などの送付に使用しますので、必ず正確にご記入下さい。 |
|||
| 事務所名など | ||||
| ご担当者のお名前 | 携帯電話 | |||
| 会社名 | 担当者 | ||
| 住所 | 〒 | ||
| 電話番号 | FAX番号 | ||
| 購入申込書とアンケートを受付後、2〜3日後に「購入申込確認書とシステム設計書(案)」をファックスとメールでお客様に送付いたします。購入申込確認書とシステム設計書(案)の内容をご確認の上、購入申込確認書にサインと捺印の上、その写しを(株)アークスまでFAXして下さい。 | |
| 銀行振込の場合は、購入申込確認書を送付後、速やかに銀行へ製品代金をお振込み下さい。 | |
| 宅急便のコレクトサービス(代金引換)を申し込まれた場合は、製品の受け渡し時に製品代金をお支払い下さい。 | |
| 振込手数料又は代金引換手数料はお客さまにお支払いいただきます。製品の宅急便送料は弊社が負担します。 |
| FAX送信票2/2:073−435−5652 | |
アンケート(個別ユーザ専用システム設計用) |
|
| 以下にご記入していただいた内容を、個別ユーザごとの専用システムプログラムに組み込みます。 □の入力枠欄には、該当するものにチェックを入れて下さい。 |
|
| 1.システム設計の基本事項 |
| 1-1. | 現在の役職、または目指そうとしている首長・議員役職名を選んで下さい。 | ||
| □ 市区町村議会議員 □ 都道府県議会議員 □ 市区町村長 □( ) | |||
| 1-2. | 選挙の時期 平成 年 月頃予定 [ □ 今回が初めて □ 回目 ] | ||
| 1-3. | 選挙区の設定 | ||
| (1)都道府県名 選挙区名 選挙区の人口 ,000人 | |||
| (2)選挙区の状況を、以下の二つの区分から一つを選んで下さい。 | |||
| □ 単独の市町村が選挙区(市の一部の区域のみの場合を含む) | |||
| □ 複数の市町村が選挙区 市の数 郡の数 町村の数 . | |||
| 選挙区の市区町村名( ) | |||
| (3)選挙区内の市町村合併について | |||
| □ 合併済み □ 予定なし □ 予定あり 合併時期 平成 年 月 | |||
| 郡名と市町村名( ) | |||
| 1-4. | 地区の設定 ※L−1タイプを申し込まれた方は、地区名一覧と地区名別・郵便番号(町域名)一覧を必ず弊社まで送付して下さい。 | ||
| 1-5. | 後援会以外の支援団体や政治団体の名称設定 | ||
| 出荷前のシステムに、支援団体の名称設定を希望される場合は、以下をご記入下さい。 | |||
| 団体名 1. 2. 3. . | |||
| 2.使用方法について ※製品のお届け時に、既存名簿データの取り込みについて、アドバイスさせていただきます。 |
| 2-1. | 使用を予定しているパソコン | ||
| パソコンメーカー OS:Microsoft Windows メモリ MB | |||
| 2-2. | 既存名簿のCSVデータでの取り込み | ||
| (1) IGサポートへのデータ登録について | |||
| □ IGサポートに、一からデータを登録して名簿管理を行う | |||
| □ 既存の電子データファイルをIGサポートに取り込んで使用する | |||
| 1.現在使用中のソフト( ) 2.登録データ総件数 件 | |||
| 3.データファイルは □ 1種類である。□ 後援入会者や紹介者など種別ごとに複数ある。 | |||
| (2) 紹介者のデータについて | |||
| □紹介者だけのデータファイルを持っている | |||
| □ 住所、名前、電話番号などの基本データを持っている | |||
| □ 名前、電話番号を持っている(住所なし) | |||
| □ 紹介者だけのデータファイルを持っていないが、後援会入会者のデータファイルに | |||
| □ 紹介者の名前だけ入っている。 | |||
| □ 紹介者の名前のほか、住所も入っている。 | |||
| □ 後援会入会者データファイルに、紹介者の名前や住所は入っていない。 | |||
| 3.IGサポートのホームページ「導入事例一覧」へのお名前の掲載 |
| □ 断る □ かまわない(お客様のURL http:// ) | |||
| 4.IGサポートをどのようにして知りましたか。 |
| ■インターネット | |||
| (□ ヤフーの検索結果・広告 □ グーグルの検索結果 □ その他のサイト結果) | |||
| □ 弊社アークスからのダイレクトメール □ すでに使用している人( )から聞いた | |||
| □ データ処理会社、システム会社から勧められた | □ その他( ) | ||
| 5.その他、ご要望などをお書き下さい。 |